Choose Category
Based on 1 Kilometer — tap any row to set as target
| Unit | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Kilometer | km | 1 |
| Meter | m | 1,000 |
| Centimeter | cm | 100,000 |
| Millimeter | mm | 1,000,000 |
| Micrometer | μm | 1,000,000,000 |
| Nanometer | nm | 1,000,000,000,000 |
| Mile | mi | 0.62137119 |
| Yard | yd | 1,093.613298 |
| Foot | ft | 3,280.839895 |
| Inch | in | 39,370.07874 |
| Nautical Mile | nmi | 0.5399568 |
| Light Year | ly | 1.056971e-13 |
Convert between metric and imperial length units instantly. Whether you're converting centimeters to inches, meters to feet, or kilometers to miles, just enter a value and get an accurate result. The metric system uses meters as its base unit, while the imperial system uses feet and inches.
Common conversions: 1 inch = 2.54 cm • 1 foot = 30.48 cm • 1 mile = 1.609344 km • 1 meter = 3.28084 feet